Karte Rangliste

JAVVV

JAVVV
Punkte:1.524.356
Rang:72
Besiegte Gegner: 4.182.811 (245.)
Stamm: Chi


Dörfer (150) Koordinaten Punkte
*628|651 Javvv 255
628|651 10.259
+622|688 Underworld
622|688 10.259
+630|655 Predator
630|655 10.259
615|684 Underworld
615|684 10.259
616|664 Serack
616|664 10.259
618|689 Lukas305
618|689 10.259
619|672 Panterra
619|672 10.259
620|669 Panterra
620|669 10.259
620|671 Panterra
620|671 10.259
621|687 Underworld
621|687 10.259
621|688 Underworld
621|688 10.259
621|691 Underworld
621|691 10.259
622|668 Panterra
622|668 10.259
622|671 Willspielen
622|671 10.259
623|669 Panterra
623|669 10.259
623|674 Panterra
623|674 10.259
623|686 Underworld
623|686 10.259
623|689 Underworld
623|689 9.454
623|691 Lukas305
623|691 10.259
624|662 Willspielen
624|662 10.259
624|697 Underworld
624|697 10.259
625|672 Panterra
625|672 10.259
625|690 Underworld
625|690 10.259
626|671 Juls
626|671 10.259
626|686 Underworld
626|686 10.259
626|689 Underworld
626|689 10.259
627|667 Rostija
627|667 10.259
627|672 Zymeth
627|672 10.259
627|679 Underworld
627|679 9.454
627|685 Underworld
627|685 10.259
627|699 Underworld
627|699 10.259
628|646 Siredel
628|646 10.259
628|655 Random
628|655 10.259
628|656 Oldschnuffel
628|656 10.259
628|680 Underworld
628|680 10.259
629|667 Stall
629|667 10.259
629|671 Zymeth
629|671 10.840
629|677 Underworld
629|677 10.259
629|683 Underworld
629|683 10.259
629|688 Lukas305
629|688 10.259
629|701 Underworld
629|701 10.259
630|658 Predator
630|658 10.259
630|669 Thomax56
630|669 10.259
630|677 Underworld
630|677 10.259
630|679 Underworld
630|679 10.259
630|682 Underworld
630|682 10.259
631|665 Runzelpeter
631|665 10.259
631|669 Thomax56
631|669 10.259
631|677 Underworld
631|677 10.259
631|678 Underworld
631|678 10.259
631|686 Underworld
631|686 10.259
631|690 Underworld
631|690 7.525
632|656 Nilswick
632|656 10.259
632|668 Thomax56
632|668 10.259
632|669 Thomax56
632|669 10.259
632|684 Underworld
632|684 9.683
632|690 Underworld
632|690 6.580
633|659 Nicky90
633|659 10.259
633|666 Pullover
633|666 10.259
633|668 Pullover
633|668 10.259
633|669 Pullover
633|669 10.259
634|645 Ozner
634|645 10.259
634|665 Pullover
634|665 10.259
634|667 Pullover
634|667 10.259
634|686 Underworld
634|686 10.259
635|662 Rumpelstielz
635|662 10.259
635|668 Pullover
635|668 10.259
635|691 Underworld
635|691 6.558
636|662 Rumpelstielz
636|662 10.259
636|681 Underworld
636|681 9.881
636|682 Underworld
636|682 6.613
637|656 Kleini
637|656 10.259
637|660 Rumpelstielz
637|660 10.259
637|671 Schyro
637|671 10.259
637|674 Underworld
637|674 10.259
637|681 Underworld
637|681 10.259
638|656 Kleini
638|656 10.259
638|662 Rumpelstielz
638|662 10.259
638|663 Rumpelstielz
638|663 10.259
639|691 Underworld
639|691 10.259
640|664 Chilli90
640|664 10.259
641|632 Release
641|632 10.259
641|664 Chilli90
641|664 10.259
641|665 Chilli90
641|665 10.259
641|666 Chill90
641|666 10.259
642|631 Release
642|631 10.259
642|665 Chilli90
642|665 10.259
642|685 Underworld
642|685 10.126
643|632 Release
643|632 10.489
643|633 Release
643|633 10.259
643|639 MaxKing7
643|639 10.259
643|658 Gire
643|658 10.259
643|665 Chilli90
643|665 10.259
643|668 MaxKing7
643|668 10.259
643|669 MaxKing7
643|669 10.259
644|631 Release
644|631 10.259
644|634 Release
644|634 10.259
644|636 Tranquillo
644|636 10.259
644|640 MaxKing7
644|640 10.259
644|656 Kleini
644|656 10.259
Alle restlichen 50 Dörfer anzeigen
Profil
Profilbild
Deine Siege
Siegesstamm

Du hast Welt 209 mit deinem Stamm Pinguine besiegt.

Siegesstamm

Du hast Welt 223 mit deinem Stamm Hawk Tuah, Spit on that Thang besiegt.

Siegesstamm

Du hast Welt 231 mit deinem Stamm Credit Card Swipe besiegt.

Nicht mit mir

Als Unterstützer die meisten Gegner auf Welt 209 besiegt.

Unbezwingbar

Als Verteidiger die meisten Gegner besiegt auf Welt 213.

Skrupellos

Als Angreifer die meisten Gegner besiegt auf Welt 223.